
| SPU: |
YSJX241126146
|
| 款式: | 休閒 |
| 圖案類型: | 純色 |
| 季節: | 秋冬 |
| 長度: | 常規 |
| 材質: | 棉混紡 |
身體測量:
| 身體測量 | |||||||||
| Size 圖表: | 美國 | 英國 | 歐洲 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | |||
| CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | ||||
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *根據您的身體類型和穿著習慣,上述尺寸僅供參考。 | |||||||||
上衣尺寸:
<td data-sheet-value="15.748031496062993" data-sheet-formula-data='{"v":1,"refs":{"R1":{"type":256,"col":-1,"colCount":1,"r
| 上衣 Size | 長度 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | ||||
| CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | CM | 英寸 | |
| S | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 | 40 | |||